Цены за оформление и регистрацию прав собственности на земельные участки и здания, расположенные на территории Москвы и Московской области.
Все работы выполняются по договору подряда.
Порядок взаимодействия с заказчиком.
1. Консультация по конкретной услуге в офисе или по телефону.
2. Выезд кадастрового инженера на участок для замеров. По желанию заказчика договор можно заключить на участке.
3. Подготовка документов в соответствии с требованиями земельного законодательства.
4. Передача полного комплекта документов заказчику для дальнейшей подачи в МФЦ района.
По желанию заказчика всю работу можно сделать удаленно (за исключением замеров объекта недвижимости). От вас потребуется нотариальная доверенность. В этом случае все документы по объекту недвижимости мы можем подать через портал Росреестра на регистрацию. После проведения регистрации высылаем Вам электронную выписку из ЕГРН.
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 |
Межевание участка (уточнение границ) |
17.000 руб. |
2 | Объединение земельных участков | 6.000 руб. за 1 часть |
3 | Раздел земельного участка | 6.000 руб. за 1 часть |
4 | Межевой план на исправление технической ошибки | 15.000 руб. |
5 | Схема расположения земельного участка | 12.000 руб. |
6 |
Технический план на здание (строение) до 30 кв.м. |
12.000 руб. |
7 | Технический план на здание (строение) от 30 кв.м. до 50 кв.м. | 14.000 руб. |
8 | Технический план на здание (строение) от 50 кв.м. до 100 кв.м. | 17.000 руб. |
9 | Технический план на здание (строение) от 100 кв.м. до 150 кв.м. | 19.000 руб. |
10 | Технический план на здание (строение) от 150 кв.м. до 200 кв.м. | 22.000 руб. |
11 | Технический план на здание (строение) от 200 кв.м. до 250 кв.м. | 25.000 руб. |
12 | Технический план на здание (строение) от 250 кв.м. до 300 кв.м. | 27.000 руб |
13 | Технический план на здание (строение) от 300 кв.м. до 400 кв.м. | 35.000 руб. |
14 | Технический план на здание (строение) от 400 кв.м. | 88 руб. за 1 кв.м. |
15 | Технический план на машиноместо | 12.000 руб. |
16 | Технический план на квартиру (студия) | 12.000 руб. |
17 | Технический план на квартиру (1 комнатная) | 13.000 руб. |
18 | Технический план на квартиру (2 комнатная) | 15.000 руб. |
19 | Технический план на квартиру (3 комнатная) | 17.000 руб. |
20 | Акт обследования (снятие с кадастрового учета здания) | 9.000 руб. |
21 | Вынос точек из выписки ЕГРН. | 1.500 руб. за 1 точку. |
22 | Определение фактических координат земельного участка (границы пользования) | 12.000 руб. |
23 |
Консультации по вопросам земельного законодательства. |
бесплатно |